Equipe 1 (NM3)
Debouts de gauche à droite : Jean-François CABANNES (Assistant Coach), Théophile MONDJONGO, Javier NASARRE, Arthur DAROUX, Yanique BOTEKO LIFULA, Jean-Baptiste CAZAUBON, Patrick DUMAS (Coach), Isabelle BAYLE (Intendante)
Accroupis de gauche à droite : Romain DUPOUY, Adrien LAFFITTE, Florian LAFFERRERE, Marc-Antoine PAWLICKI, Antoine CAMPA
Absent sur la photo : Clément CAMPERGUE
Présentation des joueurs | |||||
Numéro | NOM | Prénom | Taille | Age | Poste |
4 | LAFFERRERE | Florian | 1m75 | 20 | 1 |
5 | PAWLICKI | Marc-Antoine | 1m80 | 23 | 2 |
7 | CAMPA | Antoine | 1m89 | 18 | 2 – 3 |
8 | BOTEKO | Yanique | 1m90 | 27 | 3 |
9 | MONDJONGO | Théophile | 1m98 | 26 | 3 |
10 | LAFFITTE | Adrien | 1m84 | 27 | 1 |
11 | DUPOUY | Romain | 1m90 | 20 | 3 |
12 | CAZAUBON | Jean-Baptiste | 1m90 | 19 | 4 |
14 | NASARRE | Javier | 2m08 | 31 | 4 – 5 |
15 | DARROUX | Arthur | 2m06 | 23 | 4 – 5 |
Présentation du staff technique | |||||
Rôle | NOM | Prénom | Année | Info | |
Coach | DUMAS | Patrick | 1964 | – | |
Assistant | CABANNES | Jean-François | 1977 | – | |
Intendante | BAYLE | Isabelle | 1966 | – |
Résultats et classement : http://resultats.ffbb.com/
Statistiques équipe et joueurs : http://