Victoire à l'extérieur : Passageois TT 1 - Stade Montois 1 : 6-8
Nationale 2 masculine, poule 2, phase 1 — Journée 5, 21 novembre 2026
Passageois TT 1 6 – 8 Stade Montois 1
Le Stade Montois 1 s’impose 8–6 chez le Passageois TT 1 après une rencontre équilibrée. Les Montois ont compensé une égalité 4–4 en simples par une nette supériorité en doubles, remportée 4–2.
Simples : 4–4
| Match | Stade Montois 1 | Passageois TT 1 | Score | Résultat Montois |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gabriel Duboscq | Nathan Roussille | 1–0 | Victoire |
| 2 | Mathieu Silva Morais | Raphaël Lapeyre-Osélé | 1–0 | Victoire |
| 3 | Lucas Leroy-Stelea | Mohamed-Adam Khalloufi | 0–1 | Défaite |
| 4 | Jean-Benito Rohrhurst | Jonathan Mimboe-Osélé | 0–1 | Défaite |
| 5 | Gabriel Duboscq | Raphaël Lapeyre-Osélé | 1–0 | Victoire |
| 6 | Mathieu Silva Morais | Nathan Roussille | 1–0 | Victoire |
| 7 | Lucas Leroy-Stelea | Jonathan Mimboe-Osélé | 0–1 | Défaite |
| 8 | Jean-Benito Rohrhurst | Mohamed-Adam Khalloufi | 0–1 | Défaite |
Gabriel Duboscq et Mathieu Silva Morais ont été décisifs en réalisant chacun un doublé en simple. Lucas Leroy-Stelea et Jean-Benito Rohrhurst ont en revanche concédé leurs deux simples.
Doubles : 4–2
| Match | Stade Montois 1 | Passageois TT 1 | Score | Résultat Montois |
|---|---|---|---|---|
| 9 | Duboscq / Leroy-Stelea | Khalloufi / Lapeyre-Osélé | 1–0 | Victoire |
| 10 | Rohrhurst / Silva Morais | Mimboe-Osélé / Roussille | 0–1 | Défaite |
| 11 | Duboscq / Rohrhurst | Khalloufi / Mimboe-Osélé | 1–0 | Victoire |
| 12 | Leroy-Stelea / Silva Morais | Lapeyre-Osélé / Roussille | 1–0 | Victoire |
| 13 | Duboscq / Silva Morais | Khalloufi / Roussille | 1–0 | Victoire |
| 14 | Leroy-Stelea / Rohrhurst | Lapeyre-Osélé / Mimboe-Osélé | 0–1 | Défaite |
Les Montois ont pris l’avantage décisif dans les doubles grâce à trois victoires consécutives, du match 11 au match 13. Cette série a fait passer l’équipe de 5–4 à 8–4, avant que les Passageois ne réduisent l’écart en fin de rencontre.
Bilan individuel
| Joueur | Simples | Doubles | Total |
|---|---|---|---|
| Gabriel Duboscq | 2/2 | 3/3 | 5/5 |
| Mathieu Silva Morais | 2/2 | 2/3 | 4/5 |
| Lucas Leroy-Stelea | 0/2 | 2/3 | 2/5 |
| Jean-Benito Rohrhurst | 0/2 | 2/3 | 2/5 |
Gabriel Duboscq a été le grand artisan de la victoire avec cinq matchs gagnés sur cinq. Mathieu Silva Morais a également apporté quatre points, tandis que Leroy-Stelea et Rohrhurst ont surtout pesé dans les doubles.
Enseignement
Le Stade Montois a montré une belle capacité à gagner les matchs décisifs : ses deux leaders en simple ont tenu leur rang, puis les paires de double ont transformé l’avantage en victoire. Malgré la défaite de Leroy-Stelea et Rohrhurst en simples, leur contribution en doubles a permis à l’équipe de sécuriser les quatre points décisifs.